Tuotteen esittely
HDEV7003 malliTyyppi 1 Auton latauskaapelion AC-latauskaapeli, jossa on tyyppi 1 (SAE J1772) - tyyppi 2 (IEC 62196-2) -liitäntä, jonka olemme kehittäneet huolellisesti vastauksena sähköajoneuvojen maailmanlaajuiseen kysyntään.
Tyypin 1 latauskaapelin valintaopas
| Valintatekijä | Mitä käyttäjien tulee tietää | Suositus |
|---|---|---|
| Ajoneuvon käyttöliittymä | Tyypin 1 latauskaapelit käyttävät SAE J1772 -liitintä, joka eroaa tyypin 2 järjestelmistä | Tarkista ajoneuvon latausportti ennen ostamista |
| Latausteho | Eri ajoneuvot tukevat erilaisia AC-lataustasoja | Valitse 16A tai 32A ajoneuvon sisäisen laturin mukaan |
| Kaapelin pituus | Sopiva pituus välttää tarpeettoman kaapelin taipumisen ja säilytysongelmia | Valitse lyhin käytännöllinen pituus parantaaksesi päivittäistä käsittelyä |
| Käyttötiheys | Säännöllinen lataus vaatii kaapelin, jolla on hyvä mekaaninen kestävyys | Valitse vahvistettu malli toistuvaa kytkentää ja irrottamista varten |
| Markkinoiden yhteensopivuus | Tyyppiä 1 käytetään pääasiassa Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja joillakin Aasian markkinoilla | Valitse tyypin 1 tuotteet ajoneuvoille, joissa on SAE J1772 -latausportit |
Valmistuskyky
AmmattilaisenaSähköautojen latauskaapelien valmistaja Kiinassa, tarjoamme tuotantotukea maailmanlaajuisille asiakkaille, jotka tarvitsevat vakaata toimitusta ja räätälöityjä tuotteita.
Valmistusetujamme ovat mm.
- Tasainen tuotantokapasiteetti massatilauksille
- Tuki mukautetuille kaapelipituuksille ja pakkauksille
- Joustavia ratkaisuja eri ajoneuvomarkkinoille
- Tiukka tarkastus kaapelin asennuksen ja lopputuotannon aikana
Usein kysytyt kysymykset (FAQ)
K1: Mitä eroa on 16A- ja 32A-versioilla?
V: 16A-versio sopii tavalliseen kotilataukseen, kun taas 32A-versio tarjoaa suuremman lataustehon ja sopii paremmin käyttäjille, jotka tarvitsevat lyhyempiä latausaikoja.
Q2: Voidaanko tätä kaapelia käyttää tyypin 2 ajoneuvon kanssa?
V: Ei. Tämä tuote on suunniteltu tyypin 1 ajoneuvoille. Tyypin 2 ajoneuvot vaativat tyypin 2 latauskaapelin tai sopivan sovitinratkaisun.
Q3: Voiko kaapelin pituutta mukauttaa?
V: Kyllä. Voimme räätälöidä kaapelin pituuden asiakkaan vaatimusten mukaan erilaisiin asennusympäristöihin ja markkinoiden tarpeisiin.
Q4: Voitko tarjota omien merkkien tuotteita?
V: Kyllä. Tuemme räätälöityjä brändäyksiä, kuten logopainatusta, pakkaussuunnittelua ja muita yksityisten merkkien ratkaisuja jakelijoille ja sähköautomerkeille.
| Ev-latausaseman kaapeli, kierretty uros-naaraskaapeli, EV-latauskaapelin jatke NACS HDEV7004:lle | |||||||
| parametri: | |||||||
| Tuotteen malli: | HDEV7003 | ||||||
| Arvioitu nykyinen: | 30-50A | ||||||
| Kuoren materiaali: | ABS+PC | ||||||
| Väri: | Valkoinen | ||||||
| Paino: | 5kg | ||||||
| Räätälöinti: | Räätälöity logo (minimitilaus: 100 sarjaa) | ||||||
| Räätälöity pakkaus (minimitilaus: 100 sarjaa) | |||||||
| Graafinen räätälöinti (minimitilaus: 100 sarjaa) | |||||||
| Tuotteen kuvaus 产品描述: | |||||||
| Tuotteen malli: | HDEV7004 | ||||||
| Käyttöliittymästandardi | Miehestä Naiselle | ||||||
| Arvioitu nykyinen: | 30-50A | ||||||
| Nimellisteho: | 11,5 kW | ||||||
| Kaapelin tiedot: | 2*8AWG+1*10AWG+2*18AWG | ||||||
| Käyttöjännite: | AC 240 V (taso 2) | ||||||
| Kosketusvastus: | 0,5 MΩ Max | ||||||
| Mekaaninen käyttöikä | No-Load Plug In / Pull Out >10 000 kertaa | ||||||
| Nimellistaajuus | 50Hz/60Hz | ||||||
| Vuotosuojaus | TDC 6mA (valinnainen) | ||||||
| Tilanäyttö | LCD-tilan ilmaisin | ||||||
| Paloa hidastava luokka: | UL94 V-0 | ||||||
| Kestää jännitteen: | 2000V | ||||||
| Suhteellinen kosteus: | 5%-95% | ||||||
| Käyttölämpötila: | -30 astetta -55 astetta | ||||||
| Varastointilämpötila: | -40 astetta -E27 | ||||||
| Vedenpitävä suojaus: | Ip55 | ||||||
| Vakio: | UL 2594 3rd Edit, UL 2231-1-2021, UL 2231-2-2020, UL 1998 3rd, UL 991-3rd Ed , NACS | ||||||
| Sertifiointi: | ETL, FCC-hyväksytty | ||||||
| Suojaus: | 1. Vuotovirtasuojaus 2. Ylivirtasuojaus 3. Ylijännitesuoja 4. Jännitesuojauksen alla 5. Ylikuumenemissuoja 6. Alhaisen lämpötilan suojaus 7. Oikosulkusuojaus 8. Ylijännitesuoja 9. Ylikuormitussuojaus (itse-palautuksen tarkistus) |
||||||



