Tuotteen esittely
32A EV-seinälaturi on -tehokas AC-lataus. Tämä lataus tukee jopa 32 A:n latausvirtaa ja on saatavana kahdessa tehokokoonpanossa -11 kW ja 22 kW, mikä mahdollistaa tehokkaan latauspalvelun monenlaisille sähköajoneuvoille. Se on yhteensopiva 380 V AC -virtajärjestelmien kanssa ja tukee yleisiä latausliitäntästandardeja, mukaan lukien tyyppi 1, tyyppi 2 ja GB/T.



Älykäs latauksen hallinta
| Ominaisuus | Hyöty |
|---|---|
| RFID, Bluetooth ja Wi{0}}Fi | Joustava ja kätevä liitettävyys |
| Mobiilisovellusten hallinta | Hallitse latausta milloin ja missä tahansa |
| Reaaliaikainen{0}}seuranta | Katso lataustila ja energiankulutus |
| Aikataulutettu lataus | Optimoi latausaika ja sähkökustannukset |
| RFID-todennus | Estä luvaton pääsy |
| Etähallinta | Helppo seuranta, konfigurointi ja päivitykset |

Laadunvalvonta
32A EV Wall Chargerin tuotantoprosessi noudattaa ISO9001 laatujärjestelmää ja varmistaa luotettavuuden seuraavien linkkien kautta:
| Laatuun sitoutuminen | Yksityiskohdat |
|---|---|
| Premium-komponentit | Hankittu arvostetuilta maailmanlaajuisilta toimittajilta vakaan ja luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi. |
| Automatisoitu tuotanto | SMT-valmistus vähentää virheitä ja parantaa tuotteen yhtenäisyyttä. |
| Kattava testaus | 12 laatutarkastusta, mukaan lukien 48 tunnin ikääntyminen, vedenpitävyys, jännitteen vaihtelut ja pudotustestit. |
| High Pass Rate | Yli 99,5 %:n tuotteiden kelpoisuusaste. |
| Globaalit sertifikaatit | CE-, UL-, CCC- ja TÜV-sertifioitu. |
Räätälöidyt palvelut
1. Laitteiston mukauttaminen
Tukee latausstandardien, tehokokoonpanojen, kaapelimäärittelyjen, kotelon värien, logotulostuksen ja pakkaussuunnittelun mukautustarpeita.
2. Ohjelmiston mukauttaminen
Tukee tuotemerkkikohtaisia-sovelluksia, käyttöliittymän mukauttamista ja ominaisuuksien kehitystä vastaamaan eri markkinoiden ja asiakkaiden tarpeita.
3. Järjestelmän integrointi
Tarjoaa avoimet API-rajapinnat integroitavaksi ERP:n, -verkkokaupan alustojen, laskutusjärjestelmien ja muiden hallintaalustojen kanssa.
4. Sertifiointituki
Auttaa asiakkaita saamaan kohdemarkkinoilla vaadittavat tuotesertifikaatit ja nopeuttaa tuotteen lanseerausta.
5. Kattava-myynninjälkeinen palvelu
Tarjoaa maailmanlaajuisen takuun, elinikäisen teknisen tuen ja ulkomaiset varastopalvelut.
UKK: Vastauksia asiakkaiden huolestuneimpiin kysymyksiin
Kysymys 1: Sopiiko 32A EV-seinälaturin 32A virta kaikkiin sähköajoneuvoihin?
V: Kyllä. Useimmat sähköajoneuvojen sisäänrakennetut laturit (OBC) tukevat 32 A vaihtovirtaa, kuten esimerkiksi Teslan, BYD:n, Volkswagenin ja BMW:n mallit. Jos ajoneuvo tukee enintään 16 A:ta, laite vähentää automaattisesti tehon 16 A:iin turvallisuuden yhteensopivuuden varmistamiseksi.
Q2: Tarkoittaako IP67-vesitiiviysluokitus, että se voidaan upottaa kokonaan veteen?
V: V: IP67 tarkoittaa, että laite voidaan upottaa 1 metrin syvyyteen 30 minuutiksi vahingoittumatta. Se sopii tilanteisiin, kuten rankkasateeseen ja autonpesuun, mutta sitä ei suositella pitkäaikaiseen-vedenalaiseen käyttöön.
Q3: Peritäänkö 32A EV-seinälaturin käyttöliittymän tai värin mukauttamisesta lisämaksu?
V: Se riippuu räätälöinnin laajuudesta. Yhdelle yli 100 yksikön erälle käyttöliittymän tai värin mukauttaminen on ilmaista. Pienen erän mukauttamisesta voidaan veloittaa muotin tai värin sovitusmaksu. Tarkempia tietoja saat asiakaspäällikköltä.
Käyttöohje
| Kannettava sähköautolaturi 7.2kw 32A Type 2 ajoneuvolle EV Hybrid & E-Auto kannettava EVSE sähköajoneuvo HDEV006 | ||
| parametri: | ||
| Tuotteen malli: | HDEV006 | |
| Arvioitu nykyinen: | 8A/10A/13A/16A/32A | |
| Kuoren materiaali: | ||
| Väri: | Valkoinen, Musta | |
| Koko: | ||
| Paino: | ||
| Räätälöinti: | Räätälöity logo (minimitilaus: 100 sarjaa) | |
| Räätälöity pakkaus (minimitilaus: 100 sarjaa) | ||
| Graafinen räätälöinti (minimitilaus: 100 sarjaa) | ||
| Tuotteen kuvaus: | ||
| Tuotteen malli: | HDEV006 | |
| Käyttöliittymästandardi | Tyyppi 2 | |
| Käyttöjännite | AC 110V-240V | |
| Arvioitu nykyinen: | 32/16/13/10/8A (säädettävä) | |
| Nimellisteho | 7 kW | |
| Takki | TPU | |
| Käyttölämpötila | -35 astetta ~ 50 astetta. | |
| Vedenpitävä suojaus | EV-liitin: IP67 | |
| Palonkestävä luokka | UL94V-0 | |
| RcD-prolection | Tyyppi A 30 mAAC (opt.) | |
| Varastointikosteus | 5–95 % RH | |
| Täytä standardi | IEC 62196 tyyppi 2 | |
| Mekaaninen käyttöikä | No-load plug in/pull out>10 000 kertaa | |
| Sähköinen suoja | Vuotosuoja, Ylijännite-/alijännitesuoja-, salamasuoja, ylivirtasuoja, maadoitussuoja, ylilämpösuoja, ylijännitesuoja | |






