Toiminnalliset tiedot

■ Tukee 3D:tä, Ethernetiä ja Audio Returnia
■ Taatut 4K*2K/2160p/60HZ, 1920*1080P/60HZ resoluutiot
■ Toimii kaikkien HDTV:iden, Blu{0}}ray-soittimien, Xboxin, PlayStationin ja muiden HDMI-laitteiden kanssa
■ Muu Ethernet-jakaminen, HDCP-yhteensopiva, CEC-tuettu.
■ Tukee True HD Dolby 7.1:tä ja DTS-HD Master Audiota.
■ Yhteensopiva kaikkien HDMI-liitännällä varustettujen laitteiden kanssa.
■ Sovellus: LCD/LED-TV-tietokone Teräväpiirto-multimedia.
■ Pakkaus: PE-pussi; Mukautettu: OEM ODM; Toimituskyky: 200 000 kpl / kpl
| Erittely | Edut | |||||
| Kapellimestarit | 99,99 % happi{1}}kuparia | tuottaa korkealaatuista{0}}laatua ja vakaata digitaalista signaalia | ||||
| Eristys (sisätakki) | HD{0}}PE | Käyttämällä vaahdotettua PE:tä eristeenä varmista kuvanlaatu ja lähetä kuvasignaali vakaasti. | ||||
| Ensimmäinen suojaus | 100 % alumiinifolio | estää korkeataajuisia kohinoita ja ulospäin suuntautuvan sähkömagneettisen energian häiriöitä | ||||
| Toinen suojaus | 100 % alumiinifolio | estää korkeataajuisia kohinoita ja ulospäin suuntautuvan sähkömagneettisen energian häiriöitä | ||||
| Kolmas suojaus | 95 % AL+MG punos | EMI:n ja RFI:n maksimoimiseksi | ||||
| Eristys (ulkovaippa) | Ympäristöystävällinen PVC-takki/suojanailonia. (väri valinnainen) | Pitkä käyttöikä; hyvä suoja kaapelille; | ||||
| Turvallinen | ||||||
| ulkonäkö | Ruiskutusmuovi, Zn tai Al-seos Metallikuorityyppi | Hienon näköinen, korkealaatuinen{0}}HDMI-KAAPELINEN tuote | ||||
| Liitin | Kullattu | takaavat erinomaisen signaalinsiirron ja maksimaalisen suorituskyvyn käyttöiän | ||||
| Kokoonpano | 19+1 pin | Täysin yhteensopiva V2.0-spesifikaatioiden kanssa | ||||
| Sertifiointi | RoHS, UL, CE | Valtuutettu turvallisuuden ja turvallisuuden sertifikaatti | ||||
| Väri | Helmen kultainen, mattamusta, hopea, kultainen, kiiltävä musta, valkoinen posliini, musta posliini, kromi ja MUUT | Erilaisia värivaihtoehtoja ja houkutteleva muotoilu vastaamaan eri asiakkaiden tarpeita | ||||
| Saatavilla oleva mittari | 32 (valinnainen) | AWG valinnainen | ||||
| Ulkohalkaisija | 5,0 mm (valinnainen) | AWG vastaa ulkohalkaisijaa. | ||||
| 32AWG-5,0mm | ||||||
| Saatavilla olevat versiot ja pituudet | V1.4 jopa 50m (1-50m) valinnainen | Eri pituudet eri käyttötarkoituksiin | ||||
| V2.0 jopa 30m (1-30m) valinnainen | ||||||
| Sähkölaitteet | Pakkaus & Toimitus | |||||
| Laadunvalvonta | toiminta ISO9001:2008 säännösten ja sääntöjen mukaisesti | Pakkaustiedot: Polybag yksittäispakkaukselle ja pahvilaatikko konttikuljetukseen. Tai asiakkaan pyynnöstä. |
||||
| Jännite | DC300V 5M ohm/10ms | Portti: Shen zheng | ||||
| Eristysvastus | 10M min | Toimitusaika: | ||||
| Kosketusvastus | 2 ohm max | Määrä (kpl) | 500 - 2000 | 2001 - 5000 | 5001 - 8000 | >8000 |
| Käyttölämpötila | Arvioitu Aika (päiviä) | 14 | 17 | 21 | Neuvoteltavaksi | |
| Tiedonsiirtonopeus | 18 Gbps Max | |||||
| Differentiaalinen impedanssi | 100±10Ω (TDR) | |||||
Tuotteen esittely
1. Terävä--yhteensopivuus tukee HDMI 2.0b -standardia ja on taaksepäin yhteensopiva 1080P/3D/ARC-äänen paluulähetyksen kanssa, sopii sekä uusille että vanhoille laitteille, mikä vähentää päivityskustannuksia
2. Plug-and-ajuri-vapaa muotoilu, tyyppi-C liitetään suoraan kannettaviin tietokoneisiin/matkapuhelimiin/tabletteihin → HDMI-näytöt/projektorit/TVS, mikä säästää käyttöönottoaikaa ja parantaa käyttökokemusta
3. Pitkän-etäisyyden anti-häiriösuojaus optisia kuituja vastaan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan (AL+ML-kaksois-kerrossuojaus), FCC/CE/RoHS-sertifioinnilla, varmistaa vakaan toiminnan vahvoissa sähkömagneettisissa ympäristöissä, kuten lääketieteellisissä ja tehdasasetuksissa
hd usb tyyppi c - 4k hdmi -sovellusskenaariot
1. Moni-näytön synkroninen esittely suurissa neuvotteluhuoneissa
2. Ostoskeskusten 4K-digitaalimainoslaitteiden johdotus
3. Lääketieteellisen endoskoopin kuvansiirto
4. Multimedialuokat oppilaitoksissa
4. Ainutlaatuinen arvoagenttituki B-loppuasiakkaille: Tarjoamme OEM/ODM-palveluita, logojen, pakkausten ja pituuksien mukauttamista, ja MOQ on vain 100 tuotetta. Takuupäivitys: 24 kuukauden laajennettu takuu (toimialan keskiarvo 12 kuukautta), vikaprosentti < 0,3 %






